基本信息 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | USB AM 2.0 TO 2芯POGPIN正面手表充電線(xiàn) |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞 | ||
產(chǎn)品屬性 | 認證 | ROHS |
原產(chǎn)地 | 中國廣東 | |
品牌 | ||
型號 | 手表充電線(xiàn) | |
種類(lèi) | 充電線(xiàn) | |
應用 | 手表充電 | |
包裝 | Polybag or Carton Box | |
直徑 | 2.5 | |
連接器顏色 | 黑或可定制 | |
連接器類(lèi)型 | Connector pogpin | |
公母 | MALE | |
護套 | TPE | |
產(chǎn)品狀態(tài) | Stock | |
導體 | Bare Copper | |
顏色 | 黑或可定制 | |
長(cháng)度 | 600mm或可定制 | |
自定義屬性 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | USB AM 2.0 TO 2芯POGPIN正面手表充電線(xiàn) |
連接器 | USB,2PIN POGPIN CONNECTOR | |
材質(zhì) | TPE | |
連接器A | USB | |
連接器B | 2PIN POGPIN CONNECTOR | |
功能 | 手表充電 | |
電線(xiàn)規格 | 2C+TPE | |
使用壽命 | 10000次 | |
表面處理 | 鍍鎳 | |
PIN針鍍層 | 鍍金2U" |
上一個(gè) : USB 2.0 cable For electronic smart bracelet charging 下一個(gè) : 無(wú)
- 磁吸數據線(xiàn)的成品應如何保證質(zhì)量
- 磁吸充電線(xiàn)好不好,了解過(guò)就知道
- 挑選手機數據線(xiàn)有六招
- HDMI線(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)有哪些?